Bobcat S510 Skid Steer Loader
S510
Skid Steer Loader
Skid-steer loader Bobcat S510 yang lincah menghadirkan sistem hidrolik yang kuat untuk efisiensi yang tak tertandingi dalam pekerjaan.
Hidrolika yang kuat
Kemudahan servis akses penuh
Kapasitas angkat tinggi
Keserbagunaan attachment terdepan
Ikhtisar S510
Baik Anda berada di lokasi konstruksi, proyek penataan lanskap, atau menangani pekerjaan pertanian dan peternakan, tingkatkan produktivitas Anda ke tingkat berikutnya dengan skid-steer loader Bobcat S510 berdaya 55 hp.
S510 menawarkan kekuatan terobosan terdepan di industri, putaran lebih cepat, dan waktu siklus lebih cepat.
Visibilitas menyeluruh yang terdepan menjadi inti desain kabin opsional S510. Kabin yang dirancang dengan mengutamakan visibilitas operator ini memberikan keuntungan besar saat memuat truk atau menggunakan attachment.
Diagnostik di pesawat memecahkan masalah di lapangan dan, dalam banyak kasus, mencegah masalah tersebut terjadi sejak awal.
Spesifikasi Skid-Steer Loader S510
| Kategori | Spesifikasi | Nilai |
|---|---|---|
| Umum | Daya kuda | 55 hp |
| Kapasitas Operasional Terukur (ISO) | 1875 pon | |
| Berat Operasi | 6208 pon | |
| Aliran Standar Bantu | 17,1 gpm | |
| Kontrol Joystick | Opsional | |
| Mesin | Daya kuda | 55 hp |
| Pertunjukan | Kapasitas Operasional Terukur (ISO) | 1875 pon |
| Beban Tip | 3500 pon | |
| Berat Operasi | 6208 pon | |
| Kecepatan Perjalanan | Kecepatan 7,6 mil/jam | |
| Kapasitas | Tangki Bahan Bakar | 24,8 galon |
| Sistem Hidraulik | Kopling Cepat Pelepas Sistem | Tekanan 3550 psi |
| Aliran Standar Bantu | 17,1 gpm | |
| Ukuran | Panjang tanpa Lampiran | 104,6 inci |
| Panjang dengan Bucket Standar | 133 inci | |
| Lebar | 64,7 inci | |
| Lebar (dengan bucket) | 68 inci | |
| Tinggi dengan Kabin Operator | 77,8 inci | |
| Tinggi ke Pin Engsel Bucket | 114,5 inci | |
| Mencapai Ketinggian Maksimum | 17 inci | |
| Radius Putar | 80 inci | |
| Jarak roda | 42,6 inci |





