Ekskavator Hyundai HX340HD
Ekskavator Perayap Hyundai HX340HD
Berat Operasional34 ton
Kapasitas1,44 m³
Daya Terukur194 kW/2200 rpm
Rincian Produk
Ekskavator Hyundai 340HD - Spesifikasi Teknis
| Kategori | Spesifikasi | Nilai |
|---|---|---|
| Umum | Jenis | Ekskavator Besar |
| Berat Operasi | 30,0 ton | |
| Kapasitas Ember | 1,74 m³ | |
| Mesin | Emisi | ~TIRR 2 |
| Model Mesin | HYUNDAI HM8.3 | |
| Nilai Daya | 184 kW / 2.200 rpm | |
| Maks. Torsi | 117 kgf·m / 1.300 rpm | |
| Sistem Hidraulik | Aliran Terukur Pompa Utama | 2 x 306 L/menit |
| Menerapkan Tekanan Sirkuit | 350 kgf/cm² | |
| Kapasitas Tangki | Tangki Bahan Bakar | 600 liter |
| Tangki Hidrolik | 210 liter | |
| Pertunjukan | Kecepatan Ayunan | 11,2 putaran/menit |
| Kecepatan Perjalanan | 6,4 km/jam | |
| Gaya Traksi Maksimum | 29.500 kgf | |
| Maks. Kemampuan menanjak | 35 kamu | |
| Kekuatan Penggalian Bucket (ISO) | 23.990 kgf | |
| Gaya Penggalian Lengan (ISO) | 16.070 kgf | |
| Ukuran | Panjang Keseluruhan | 11.220 mm |
| Lebar Keseluruhan | 3.380 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 3.360 mm | |
| Radius Ayunan Ekor | 3.570 mm | |
| Jarak Tumbler | 4.030 mm | |
| Izin Tanah | 500mm |
Spesifikasi Rentang Kerja
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Panjang Boom | 6.450 mm |
| Panjang Lengan | 3.200 mm |
| Jangkauan Penggalian Maks. | 11.500 mm |
| Kedalaman Penggalian Maks. | 7.360 mm |
| Ketinggian Penggalian Maksimum | 10.360 mm |
| Tinggi Pembuangan Maksimum | 7.260 mm |
| Radius Ayunan Minimum | 4.360 mm |
Tinggalkan pesan Anda



