Rincian Produk
EKSKAVATOR DEVELON DX360LCA
Spesifikasi
| Klasifikasi | DH360LKA-7M |
|---|---|
| Berat Operasi | 37,6 ton |
| Kapasitas Bucket (SAE HEAPED) | 1,25~1,83 m³ |
| Tenaga Mesin (SAE j1349, netto) | 233/1.800 kW/rpm |
| Model Mesin | DX12 |
| Kecepatan Perjalanan | 5,5/3,4 km/jam |
| Jangkauan Penggalian Maks. | 11.115 mm |
| Kedalaman Penggalian Maks. | 7.485 mm |
| Ketinggian Penggalian Maksimum | 10.215 mm |
| Panjang Keseluruhan | 11.315 mm |
| Lebar Keseluruhan | 3.280mm |
| Tinggi Keseluruhan | 3.420 mm |
Tinggalkan pesan Anda



